Model | 3M840 |
---|---|
Debit permeat | 3 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [1×3] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 4 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 1,5″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 3,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 4M840 |
---|---|
Debit permeat | 4 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [2×2] x LOW 8"×40" |
Putere motor pompa | 4 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 1,5″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 2,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 5M840 |
---|---|
Debit permeat | 5 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [1×5] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 4 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 2″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 5,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 6M840 |
---|---|
Debit permeat | 6 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [2×3] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 4 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 2″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 3,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 8M840 |
---|---|
Debit permeat | 8 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [2×4] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 7,5 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 2″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 4,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 9M840 |
---|---|
Debit permeat | 9 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [3×3] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 7,5 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380V |
Ø Intrare | 2″ |
Ø Permeat | 1,5″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 3,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Model | 10M840 |
---|---|
Debit permeat | 10-11 m3/h |
Coeficient Rejectie | > 98% |
Calitate Permeat | < 20 μS/cm |
Numar x Tip membrane | [2×5] x LOW 8″×40″ |
Putere motor pompa | 11 Kw |
Tensiune/Frecventa | 380 V / 50 Hz |
Ø Intrare | 2″ |
Ø Permeat | 2″ |
Ø Drenaj | 1,5″ |
LxlxH [m] | 5,5 x 1 x 1,2 |
Presiune alimentare | 2,5 – 4 bar |
Statiile de Osmoza Inversa 4-10 m3 pe ora, sunt statii profesionale cu debite de la 4 metri cubi pe ora pana la 10 metri cubi pe ora.
Sunt echipate cu 4-10 membrane de Osmoza Inversa cu diametrul de 8″ si lungime 40″ si sunt montate pe cadru din inox. Au tablou de comanda cu PLC si display digital Touch screen. Pe display se semnalizeaza in timp real functionarea diverselor componente ale statiei de Osmoza Inversa. Tot de aici se comanda diverse functii.
Pentru detalii si caracteristici va rugam accesati link-urile de mai sus. Toate modelele sunt disponibile in diverse variante de echipare, automatizare. Cateva functii : Autoflush, Permeate flush, Permeate Rinse, Protectie la supra presiune, Sistem de dozare automat(antiscalant, biocid sau alte chimicale), circuit + rotametru + valva reglare recirculare, Sistem automat de curatare membrane CIP(clean in place).