Osmoza Inversa 12-36 m3/h

Model | RO 12M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 15 m3 / h |
Capacitate la 15˚C * | 12 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 12x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 11 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
Model | RO 15M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 18 m3 / h |
Capacitate la 15˚C * | 15 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 15x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 11 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 6×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
Model | RO 18M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 22 m3 / h |
Capacitate la 15˚C * | 18 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 18x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 18 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
Model | RO 24M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 28 m3 / h |
Capacitate la 15˚C * | 24 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 24x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 22 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
Model | RO 30M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 36 m3 / h |
Capacitate la 15˚C * | 30 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 30x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 22 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
Model | RO 36M840 |
---|---|
Capacitate pentru apa la 25˚C * | 40 m3 / h |
Capacitate la 15˚C* | 36 m3 / h |
Coeficient rejectie [ % ]: | > 98 |
Calitatea apei [ µS/cm ]**: | < 20 |
Membrane Nr/Model | 36x(8″x40″) |
Putere [Kw] : | 30 |
Tensiune/Frecventa [ V/Hz ]: | 380/50 |
Dimensiuni L x l x H[m]*** | 7×1,5×1,8 |
Presiune intrare min./max | 2 / 4 bar |
* Capacitatea variaza in functie de temperatura si presiunea apei de alimentare.
** Conductivitatea apei osmozate este influentata in mod direct de conductivitatea apei de alimentare si de coeficientul de recuperare utilizat.
*** Dimensiunile pot varia cu +/- 10%
Componente principale Osmoza Inversa 12-36 m3/h
Statiile de Osmoza Inversa 12-36 m3/h sunt statii profesionale cu debite de la 12 metri cubi pe ora pana la 36 metri cubi pe ora pentru apa cu temperatura de 15 °C. Sunt echipate cu 12-36 membrane cu diametrul de 8″ si lungime 40″ si pompe de inalta presiune multietajate din inox, marca Grundfos. Au tablou de comanda cu PLC si display digital Touch screen. Pe display se semnalizeaza in timp real functionarea diverselor componente ale statiei de Osmoza Inversa. Tot de aici se comanda diverse functii.
Contactati-ne
H2O INTERNATIONAL
Drumul Balta Doamnei nr.68-70 Bucuresti S3, 032624
Telefon: 021.320.6500 / 0723.297.309 / 0725.868.764
Email: vanzari[at]apa.ro